序号 | 区域 | 房号 | 户型 | 建筑面积 | 车库(含公摊) | 车库优惠价 | 房屋 起拍价 |
总楼层 | 车库 产权 |
详情 | |
车库号 | 面积 | ||||||||||
1 | 五一A区 | A2-103 | 两室 | 72.17 | 地上10 | 17.39 | 44136 | 353734 | 17 | 有 | ![]() |
2 | 五一C区 | C3-102 | 两室 | 99.35 | 地上25 | 13.24 | 33603 | 486952 | 17 | 有 | ![]() |
3 | 五一C区 | C15-201 | 三室 | 112.7 | 地上24 | 14.07 | 39677 | 657316 | 15 | 有 | ![]() |
4 | 红旗C区 | C4-501 | 一室 | 45.45 | 18 | 12.79 | 30044 | 196856 | 5 | 无 | ![]() |
5 | 滨江二村 | 1-501 | 三室 | 93.51 | 2 | 22.13 | 61743 | 427696 | 5 | 无 | ![]() |
6 | 五一C区 | C16-102 | 三室 | 130.6 | 地上07 | 16.15 | 40989 | 639924 | 17 | 有 | ![]() |
7 | 五一C区 | C16-101 | 三室 | 130.6 | 地上01 | 17.62 | 44720 | 639924 | 17 | 有 | ![]() |
主办单位(版权所有):仪征市城市发展投资控股集团有限公司 运行管理:仪征市大数据发展中心 苏ICP备2022048164号-2
地址:仪征市解放东路818号金融集聚区1座 邮编:211400 联系电话:0514-83585808/0514-83585809
建议使用1024×768分辨率 IE8.0版本以上浏览器