序号 | 区域 | 房号 | 户型 | 建筑面积 | 车库(含公摊) | 车库价格(元) | 房屋起拍价(元) | 总楼层 | 车库产权 | 备注 | |
车库号 | 车库面积 | ||||||||||
1 | 五一B区 | 26-506 | 两室 | 72.17 | 地下22 | 19.77 | 55751 | 403247 | 17 | 有 | ![]() |
2 | 五一C区 | 24-204 | 三室 | 138.37 | 地上19 | 17.01 | 47968 | 758454 | 17 | 有 | ![]() |
3 | 红旗D区 | 17-101 | 一室 | 45.49 | 25 | 5.6 | 14616 | 223954 | 5 | 无 | ![]() |
4 | 红旗C区 | 3-206 | 一室 | 45.45 | 30 | 6.2 | 16182 | 223757 | 5 | 无 | ![]() |
5 | 红旗A区 | 3-204 | 两室 | 90.32 | 地上19 | 10.3 | 26883 | 410550 | 17 | 有 | ![]() |
主办单位(版权所有):仪征市城市发展投资控股集团有限公司 运行管理:仪征市大数据发展中心 苏ICP备2022048164号-2
地址:仪征市解放东路818号金融集聚区1座 邮编:211400 联系电话:0514-83585808/0514-83585809
建议使用1024×768分辨率 IE8.0版本以上浏览器